West Vlanderen (Belgique) 1998 à 2014
►2014
Randonnée | Date | Distance | Dénivelé | Reportage Blog |
Album Photos |
Tracé |
Ypres, Dikkebus et Zillebeke | 2 février | 69 km | 312 m | OUI | OUI | OUI |
't Nonnebos | 30 mars | 64 km | 324 m | OUI | OUI | OUI |
Mémorial d'Aalbeke | 1er avril | 40 km | 218 m | OUI | OUI | OUI |
Mont de l'Enclus | 5 avril | 103 km | 713 m | OUI | OUI | OUI |
La Randonnée du Ferrain | 27 avril | 74 km | 553 m | OUI | OUI | OUI |
Mont Noir, Monts de Flandre | 12 juin | 82 km | 482 m | OUI | OUI | OUI |
Le Mont de l'Enclus | 24 juin | 112 km | 681 m | OUI | OUI | OUI |
Leisele et l'Ijzer | 3 juillet | 103 km | 600 m | OUI | OUI | OUI |
Ploegsteert, Bayernwald | 16 juillet | 74 km | 425 m | OUI | OUI |
►2013
Randonnée | Date | Distance | Dénivelé | Reportage | Album photos |
Tracé Openrunner |
La Weverijroute | 8 janv. | 65 km | 143 m | OUI | OUI | |
le tonneau de Voormezele | 18 fév. | 53 km | 132 m | OUI | OUI | |
Leie-Schelderoute | 7 avril | 47 km | 235 m | OUI | OUI | |
De Ijzerbroekenroute | 18 avril | 51 km | 120 m | OUI | OUI | |
Brevet des Monts de Flandre | 12 mai | 63 km | 345 m | OUI | OUI | |
Courtrai sous le soleil | 28 mai | 57 km | 311 m | OUI | OUI | |
Tabakroute | 6 juin | 53 km | 307 m | OUI | OUI | |
Westvlaamse Bergenroute | 8 juin | 57 km | 568 m | OUI | OUI | |
Bedevaartroute | 10 juin | 53 km | 282 m | OUI | OUI | |
Mesen-Comines | 20 juin | 45 km | 115 m | OUI | OUI | |
Watou, Frontierenroute | 15 août | 56 km | 214 m | OUI | OUI | |
Tielt, vers Outskamp | 20 août | 59 km | 203 m | OUI | OUI | |
Kemmelberg et Monteberg | 27 sept. | 65 km | 293 m | OUI | OUI | |
Les bisons de Zandvoorde | 14 déc. | 50 km | 230 m | OUI | OUI |
►2012
►2011
►2010
►2009
Randonnée | Date | Avec | Distance | Dénivelé | Reportage | Album photos |
Tracé |
Langemark | 7 janvier 2009 | 89 km | 428 m | ||||
Gullegem, Moulins à l'ouest de Courtrai, | 11 mars 2009 | Solo | 60 km | 257 m | OUI | ||
Sur la route de Poperinge | 17 mars 2009 | Frédéric | 80 km | 291 m | OUI | ||
Kemmel | 31 mars 2009 | Fred et Jean | 80 km | 473 m | OUI | ||
La Tabakroute | 2 avril 2009 | Pierre, Fred et Armand | 60 km | 275 m | OUI | ||
Tabakroute, les bisons de Zandvoorde | 5 avril 2009 | Charlotte | 40 km | 196 m | OUI | ||
Les collines du sud de Courtrai | 7 avril 2009 | Charlotte | 70 km | 483 m | OUI | ||
Palingbeek (B-Hollebeke) | 9 avril 2009 | En solo | 47 km | 139 m | OUI | ||
Collines, architectures et bestiaire du sud de Courtrai | 13 avril 2009 | Charlotte | 47 km | 378 m | OUI | ||
Roeselare et le Château de Sterrebos | 14 avril 2009 | Fred | 89 km | 326 m | OUI | ||
Lac de Dikebus | 19 avril 2009 | R.C.Marcq (13) | 81 km | 390 m | OUI | ||
Kastelenroute, au sud de Brugges | 21 avril 2009 | Jean Potel | 85 km | 252 m | OUI | ||
Ypres et ses remparts | 23 avril 2009 | Armand et Lucien | 63 km | 297 m | OUI | ||
De Haan, du sud de Brugges à la Mer du Nord | 25 avril 2009 | Charlotte | 73 km | 144 m | OUI | OUI | |
Dadizele | 30 avril 2009 | 64 km | 246 m | OUI | |||
Bissegem | 5 mai 2009 | 56 km | 149 m | OUI | |||
Mont de l'Enclus | 2 juin 2009 | 77 km | 693 m | OUI | |||
Ypres | 6 jun 2009 | 82 km | 299 m | OUI | |||
Houthulst | 9 juin 2009 | 94 km | 381 m | OUI | |||
Mont de l'Enclus | 13 juin 2009 | 25 km | 300 m | OUI | |||
Mesen | 28 jullet 2009 | 44 km | 194 m | ||||
Ypres | 5 août 2009 | 59 km | 175 m | OUI | |||
Poperinghe | 9 août 2009 | 73 km | 297 m | ||||
Slijpskapelle | 13 août 2009 | 62 km | 303 m | ||||
Kemmel | 21 août 2009 | 71 km | 484 m | OUI | |||
Dikebus | 23 août 2009 | 72 km | 365 m | OUI | |||
Blankenberge | 6 septembre 2009 | 60 km | 140 m | OUI | |||
Kemmel | 9septembre 2009 | 57 km | 296 m | OUI | |||
Courtrai | 13 octobre 2009 | 85 km | 500 m | OUI | |||
Zonnebeke | 17 novembre 2009 | 66 km | 271 m | ||||
Wijtschate | 4 décembre 2009 | 47 km | 200 m | OUI | |||
Ypres | 10 décembre 2009 | 65 km | 262 m | OUI | |||
Nieuwkerke | 13 décembre 2009 | 50 km | 135 m | OUI |
►2008
Randonnée | Date | Distance | Dénivelé | Reportage | Album photos |
Passendale | 07 février 2008 | 90 km | |||
Harelbeke | 12 février 2008 | 114 km | |||
Kemmel | 14 février 2008 | 59 km | |||
Ploegstraete | 17 février 2008 | 64 km | |||
Ruddervoorde | 19 février 2008 | 61 km | |||
Harelbeke | 20 mars 2008 | 99 km | |||
Poperinghe | 28 mars 2008 | 83 km | |||
Reningelst | 02 avril 2008 | 88 km | |||
Ypres | 15 avril 2008 | 65 km | |||
Diksmuide | 17 avril 2008 | 129 km | |||
Lambersart "Géant Lambertt | 20 avril 2008 | 90 km | |||
Zillebeke | 24 avril 2008 | 59 km | 277 m | ||
Zonnebeke | 29 avril 2008 | 75 km | 425 m | ||
Lauwe | 04 mai 2008 | 21 km | 102 m | ||
Poperinghe | 05 mai 2008 | 85 km | 658 m | ||
Kemmel | 22 mai 2008 | 58 km | 316 m | ||
Moorslede | 01 juin 2008 | 56 km | 258 m | ||
Dadizele | 05 juin 2008 | 70 km | 269 m | ||
Damme | 10 juin 2008 | 88 km | 416 m | ||
Courtrai | 12 juin 2008 | 80 km | 393 m | ||
Courtrai | 15 juin 2008 | 84 km | 409 m | ||
Tabakroute | 29 juillet 2008 | 63 km | 439 m | ||
Sanct-Sixtus Abbaye | 31 juillet 2008 | 119 km | 585 m | ||
Ypres | 05 août 2008 | 70 km | 298 m | ||
Mont des Flandres | 12 août 2008 | 48 km | 842 m | ||
Wingene | 14 août 2008 | 100 km | 576 m | ||
Brevet de Deulémont | 24 août 2008 | 95 km | 466 m | ||
Middlekerke | 26 août 2008 | 99 km | 247 m | ||
Poelkappelle | 28 août 2008 | 80 km | 370 m | ||
Langemark | 17 septembre 2008 | 71 km | 247 m | ||
Mesen | 19 septembre 2008 | 45 km | 141 m | ||
Monteberg | 21 septembre 2008 | 72 km | 340 m | ||
Dadizele | 02 octobre 2008 | 69 km | 358 m | ||
Dadizele | 05 octobre 2008 | 69 km | 355 m | ||
Dadizele | 16 octobre 2008 | 60 km | 311 m | ||
Wijtschate | 30 octobre 2008 | 53 km | 239 m | ||
Ypres | 02 novembre 2008 | 70 km | 235 m | ||
Ypres | 04 novembre 2008 | 87 km | 380 m | ||
Boeschepe | 18 novembre 2008 | 88 km | 531 m | ||
Ploegstraete | 20 novembre 2008 | 46 km | 132 m | ||
Courtrai | 27 novembre 2008 | 81 km | 450 m | OUI | |
De Reutel | 11 décembre 2008 | 52 km | 196 m | OUI | |
Inzegem | 16 décembre 2008 | 66 km | 205 m | OUI | |
Mesen | 18 décembre 2008 | 43 km | 150 m | OUI | |
Wulvergem | 21 décembre 2008 | 58 km | 181 m | OU | |
Mesen | 30 décembre 2008 | 42 km | 120 m | OUI |
►2007
Randonnée | Date | Distance | Reportage |
Ploegstraete | 14 janvier 2007 | 59 km | |
De Reutel | 25 janvier 2007 | 55 km | |
Ploegstraete | 30 janvier 2007 | 54 km | |
Geluveld | 01 février 2007 | 54 km | |
Vredesroute | 03 février 2007 | 46 km | |
Ploegstraete | 04 mars 2007 | 57 km | |
Langemark | 08 mars 2007 | 108 km | |
Wijtschate | 11 mars 2007 | 66 km | |
Ypres | 13 mars 2007 | 63 km | |
Dadizele | 27 mars 2007 | 68 km | |
Sanct-Sixtus Abbaye | 29 mars 2007 | 106 km | |
Circuit des Gabelous | 03 avril 2007 | 63 km | |
Bedevaartroute | 05 avril 2007 | 100 km | |
De Reutel | 09 avril 2007 | 58 km | |
Middlekerke | 12 avril 2007 | 113 km | |
Mesen | 17 avril 2007 | 60 km | |
Zandvoorde | 22 avril 2007 | 56 km | |
Maerlantroute | 01 mai 2007 | 69 km | |
Kastelenroute | 10 mai 2007 | 87 km | |
Kemmel | 15 mai 2007 | 61 km | |
Dadizele | 22 mai 2007 | 67 km | |
Quesnoy sur Deûle, brevet de la ducasse | 27 mai 2007 | 56 km | |
Mesen | 17 juin 2007 | 48 km | |
Ypres | 19 juin 2007 | 72 km | |
Mesen | 23 août 2007 | 42 km | |
Brevet de Deulémont | 26 août 2007 | 64 km | |
Weverijroute | 30 août 2007 | 60 km | |
Passendale | 02 septembre 2007 | 70 km | |
Circuit des Gabelous | 04 septembre 2007 | 71 km | |
Monteberg | 09 septembre 2007 | 66 km | |
Bakelandtroute | 11 septembre 2007 | 65 km | |
Lo-Reninge | 13 septembre 2007 | 91 km | |
Dikebus | 30 septembre 2007 | 64 km | |
Kemmel | 16 octobre 2007 | 60 km | OUI |
Dadizele | 23 octobre 2007 | 66 km | |
Dadizele | 25 octobre 2007 | 83 km | |
Wijtschate | 04 novembre 2007 | 51 km | |
Cote 60 | 06 novembre 2007 | 51 km | |
Langemark | 08 novembre 2007 | 51 km | |
Poelkappelle | 15 novembre 2007 | 80 km | OUI |
Langemark | 04 décembre 2007 | 78 km |
►2006
Randonnée | Date | Distance | Reportage |
Ypres | 07 février 2006 | 64 km | |
Passendale | 09 février 2006 | 84 km | OUI |
Cote 62 | 12 février 2006 | 58 km | |
Wulvergem | 19 février 2006 | 63 km | OUI |
Harelbeke | 23 février 2006 | 101 km | OUI |
Dikebus | 02 mars 2006 | 76 km | |
Geluveld | 19 mars 2006 | 50 km | |
Dikebus | 09 avril 2006 | 67 km | |
Les Bisons | 11 avril 2006 | 51 km | |
Kemmel | 18 avril 2006 | 58 km | |
Zonnebeke | 20 avril 2006 | 73 km | |
Kemmel | 25 avril 2006 | 58 km | OUI |
Boezegem | 11 mai 2006 | 105 km | OUI |
Beselaere | 16 mai 2006 | 58 km | |
Mesen | 04 juin 2006 | 62 km | |
Veldroute | 15 juin 2006 | 59 km | |
Lichtervelde | 22 juin 2006 | 98 km | |
Ypres | 25 juin 2006 | 75 km | |
Sanct-Sixtus Abbaye | 13 juillet 2006 | 108 km | |
Beselaere | 23 juillet 2006 | 54 km | |
Vormezeele | 31 août 2006 | 60 km | |
Mesen | 05 septembre 2006 | 52 km | |
Mandeldalroute | 07 septembre 2006 | 113 km | |
Beselaere | 12 septembre 2006 | 55 km | |
Kemmel | 19 septembre 2006 | 57 km | |
Les Bisons | 26 septembre 2006 | 50 km | |
Beselaere | 03 octobre 2006 | 60 km | |
Vormezeele | 10 octobre 2006 | 58 km | |
Les Bisons | 17 octobre 2006 | 60 km | |
Westrozebeke | 19 octobre 2006 | 112 km | |
Vredesroute | 02 novembre 2006 | 99 km | |
De Reutel | 09 novembre 2006 | 76 km |
►2005
Randonnée | Date | Avec | Distance | Reportage | Album photos |
Nieuwkerke | 02 janvier 2005 | 65 km | |||
Geluveld | 06 janvier 2005 | 49 km | |||
Circuit des Gabelous | 13 janvier 2005 | 60 km | |||
Courtrai | 14 février 2005 | 90 km | |||
Poperinghe | 10 mars 2005 | 90 km | |||
De Reutel | 16 mars 2005 | 54 km | |||
Zillebeke | 23 mars 2005 | 56 km | |||
Dikebus | 31 mars 2005 | 89 km | |||
Dadizele | 03 avril 2005 | 66 km | |||
Zandvoorde | 10 avril 2005 | 51 km | |||
Lauwe | 17 avril 2005 | 56 km | |||
La Vredesroute (route de la Paix) | 21 avril 2005 | Georges H. Roland B. Jean P. | 100 km | OUI | |
Mesen | 22 avril 2005 | 45 km | |||
Mesen | 24 avril 2005 | 58 km | |||
Westvlaamse Bergen route | 28 avril 2005 | 94 km | |||
Ploegstraete | 01 mai 2005 | 56 km | |||
Hollebeke | 03 mai 2005 | 45 km | |||
Kemmel | 08 mai 2005 | 67 km | |||
Mont de l'Enclus | 12 mai 2005 | 113 km | |||
Dadizele | 15 mai 2005 | 70 km | |||
Goedendagroute | 26 mai 2005 | 103 km | |||
Vers Passendale, la Bedevaartsroute | 09 juin 2005 |
R.C.Marcq (8) |
85 km | OUI | |
Mesen | 14 juin 2005 | 47 km | |||
Wulvergem | 19 juin 2005 | 66 km | |||
La Bakelandtroute | 23 juin 2005 | R.C.Marcq (4) | 131 km | OUI | |
Zandvoorde | 26 juin 2005 | 51 km | |||
Mesen | 07 août 2005 | 51 km | |||
Fleternaroute | 18 août 2005 | 99 km | |||
Beselaere | 13 septembre 2005 | 53 km | |||
Ypres | 15 septembre 2005 | 77 km | |||
Houthulst | 22 septembre 2005 | 108 km | |||
La Goedendagroute, dans le brouillard | 06 octobre 2005 | R.C.Marcq (10) | 111 km | OUI | |
Mesen | 11 octobre 2005 | 46 km | |||
Bedevaartroute | 13 octobre 2005 | 96 km | |||
Elverdinge et Ypres, le nouveau monument | 27 octobre 2005 | R.C.Marcq (7) | 94 km | OUI | |
Mesen | 30 octobre 2005 | 67 km | |||
La Tabakroute et les trois crevaisons de Thérèse | 03 novembre 2005 | R.C.Marcq (7) | 87 km | OUI | |
Nieuwkerke | 06 novembre 2005 | 68 km | |||
Westouter | 24 novembre 2005 | 89 km | |||
Messines et le dromadaire de Comines | 15 décembre 2005 | R.C.Marcq (7) | 50 km | OUI | |
La Vrederoute et la Grand'Place d'Ypres glacée | 22 décembre 2005 | R.C.Marcq (4) | 101 km | OUI |
►2004
Randonnée | Date | Avec | Distance | Reportage | Album photos |
De Reutel | 08 janvier 2004 | 76 km | OUI | ||
Ploegstraete | 11 janvier 2004 | 63 km | |||
Sherpenberg | 15 janvier 2004 | 87 km | |||
Zandvoorde | 18 janvier 2004 | 64 km | OUI | ||
Beselaere | 01 février 2004 | 63 km | OUI | ||
Dikebus | 08 février 2004 | 80 km | OUI | ||
Mont de l'Enclus | 12 février 2004 | 117 km | OUI | ||
Le Dronckaert | 04 mars 2004 | 49 km | OUI | ||
Zonnebeke | 07 mars 2004 | 84 km | OUI | ||
Wijtschate | 28 mars 2004 | 59 km | OUI | ||
Zandvoorde | 04 avril 2004 | 48 km | OUI | ||
Circuit des Gabelous | 12 avril 2004 | 62 km | OUI | ||
Kemmel | 18 avril 2004 | 74 km | OUI | ||
Vredesroute | 22 avril 2004 | 104 km | OUI | ||
Dikebus | 25 avril 2004 | 77 km | OUI | ||
Tabakroute | 29 avril 2004 | 102 km | OUI | ||
Brevet des Traminots | 01 mai 2004 | 76 km | OUI | ||
Ypres | 02 mai 2004 | 94 km | OUI | ||
Tabakroute | 06 mai 2004 | 96 km | OUI | ||
Le Bizet | 14 mai 2004 | 55 km | OUI | ||
Passendale | 16 mai 2004 | 82 km | OUI | ||
Kemmel | 19 mai 2004 | 70 km | OUI | ||
Fleternaroute | 03 juin 2004 | 133 km | OUI | ||
Ypres | 13 juin 2004 | 79 km | OUI | ||
Bakelandtroute | 17 juin 2004 | 137 km | OUI | ||
Zonnebeke | 20 juin 2004 | 69 km | OUI | ||
Kemmel | 27 juin 2004 | 82 km | OUI | ||
Kemmel | 01 août 2004 | 74 km | OUI | ||
Circuit des Gabelous | 08 août 2004 | 64 km | OUI | ||
Ploegstraete | 09 août 2004 | 47 km | OUI | ||
Dikebus | 15 août 2004 | 75 km | OUI | ||
Ypres | 22 août 2004 | 79 km | OUI | ||
Lo-Reninge | 26 août 2004 | 134 km | OUI | ||
Mesen | 06 septembre 2004 | 46 km | OUI | ||
Hoppelandroute | 09 septembre 2004 | 126 km | OUI | ||
Brevet des Monts de Flandres | 12 septembre 2004 | 96 km | OUI | ||
Les Bisons | 26 septembre 2004 | 49 km | OUI | ||
Kemmel | 10 octobre 2004 | 67 km | OUI | ||
Dadizele | 24 octobre 2004 | 67 km | OUI | ||
Vredesroute | 28 octobre 2004 | 107 km | OUI | ||
Dikebus | 31 octobre 2004 | 76 km | OUI | ||
De Reutel | 18 novembre 2004 | 71 km | OUI | ||
Kemmel | 21 novembre 2004 | 73 km | OUI | ||
Cote 62 | 28 novembre 2004 | 73 km | OUI | ||
Wulvergem | 05 décembre 2004 | 66 km | OUI | ||
Westrozebeke | 09 décembre 2004 | 111 km | OUI | ||
Nieuwkerke | 12 décembre 2004 | 67 km | OUI |
►2003
Randonnée | Date | Avec | Distance | Reportage | Album photos |
De Frontier | 16 janvier 2003 | 102 km | OUI | ||
Nieuwkerke | 19 janvier 2003 | 59 km | OUI | ||
Poperinghe | 06 février 2003 | 93 km | OUI | ||
Bedevaartroute | 09 février 2003 | 119 km | OUI | ||
Mont de l'Enclus | 27 février 2003 | 122 km | OUI | ||
Westouter | 23 mars 2003 | 80 km | OUI | ||
Poelkappelle | 27 mars 2003 | 101 km | OUI | ||
Vlamertinge | 03 avril 2003 | 85 km | OUI | ||
Wijtschate | 15 avril 2003 | 53 km | OUI | ||
Canal Courtrai | 16 avril 2003 | 78 km | |||
Schreveroute | 17 avril 2003 | 121 km | |||
Hollebeke | 23 avril 2003 | 46 km | |||
Lo-Reninge | 24 avril 2003 | 125 km | OUI | ||
Gitsbergroute | 01 mai 2003 | 124 km | OUI | ||
Ypres | 04 mai 2003 | 85 km | |||
Ypres | 11 mai 2003 | 79 km | OUI | ||
Collines flamandes (US Wattrelos) | 01 juin 2003 | 115 km | OUI | ||
Monteberg | 11 août 2003 | 62 km | OUI | ||
Ypres | 17 août 2003 | 91 km | |||
Circuit des Gabelous | 19 août 2003 | 64 km | OUI | ||
Westouter | 24 août 2003 | 93 km | OUI | ||
Le Bizet | 26 août 2003 | 51 km | |||
Hoppelandroute | 04 septembre 2003 | 132 km | OUI | ||
Ypres | 14 septembre 2003 | 87 km | |||
Watou | 18 septembre 2003 | 123 km | |||
Gitsbergroute | 25 septembre 2003 | 125 km | |||
Beselaere | 05 octobre 2003 | 68 km | OUI | ||
Bedevaartroute | 16 octobre 2003 | 112 km | |||
Westvlaamse Bergen route | 06 novembre 2003 | 103 km | OUI | ||
Wijtschate | 16 novembre 2003 | 67 km | |||
Dikebus | 27 novembre 2003 | 99 km | |||
Westrozebeke | 04 décembre 2003 | 104 km | OUI | ||
Wijtschate | 07 décembre 2003 | 65 km | |||
Nieuwkerke | 14 décembre 2003 | 60 km |
►2002
Randonnée | Date | Avec | Distance | Reportage | Album photos |
Nieuwkerke | 20 janvier 2002 | 71 km | OUI | ||
Ypres | 03 mars 2002 | 78 km | OUI | ||
Westvlaamse Bergen route | 21 mars 2002 | 110 km | |||
Vredesroute | 28 mars 2002 | 105 km | |||
Dikebus | 25 avril 2002 | 83 km | OUI | ||
Boeschepe | 16 mai 2002 | 107 km | OUI | ||
Quesnoy sur Deûle, brevet de la ducasse | 19 mai 2002 | 93 km | |||
Bedevaartroute | 23 mai 2002 | 109 km | |||
Gitsbergroute | 30 mai 2002 | 121 km | |||
Zonnebeke | 02 juin 2002 | 87 km | OUI | ||
Kemmel | 09 juin 2002 | 81 km | |||
Mesen | 20 juin 2002 | 47 km | |||
Westouter | 04 août 2002 | 83 km | OUI | ||
Tabakroute | 07 août 2002 | 60 km | |||
Zonnebeke | 13 août 2002 | 58 km | |||
Wulvergem | 18 août 2002 | 79 km | |||
Bedevaartroute | 22 août 2002 | 115 km | |||
Tabakroute | 25 août 2002 | 86 km | |||
Fleternaroute | 29 août 2002 | 137 km | |||
Vredesroute | 05 septembre 2002 | 110 km | OUI | ||
Hoppelandroute | 12 septembre 2002 | 131 km | |||
Westouter | 15 septembre 2002 | 79 km | |||
Cote 62 | 26 septembre 2002 | 79 km | |||
Dikebus | 06 octobre 2002 | 89 km | OUI | ||
Gitsbergroute | 10 octobre 2002 | 124 km | |||
Vredesroute | 24 octobre 2002 | 106 km | OUI | ||
Zandvoorde | 03 novembre 2002 | 64 km | OUI | ||
Bakelandtroute | 07 novembre 2002 | 132 km | OUI | ||
Nieuwkerke | 10 novembre 2002 | 77 km | OUI | ||
Tabakroute | 28 novembre 2002 | 90 km | |||
Dadizele | 01 décembre 2002 | 60 km | OUI |
►2001
Randonnée | Date | Avec | Distance | Reportage |
Wulvergem | 07 janvier 2001 | 67 km | OUI | |
Dikebus | 25 janvier 2001 | 92 km | ||
Westouter | 08 février 2001 | 96 km | OUI | |
Tabakroute | 15 février 2001 | 92 km | ||
Boeschepe | 15 mars 2001 | 111 km | OUI | |
Kemmel | 01 avril 2001 | 84 km | OUI | |
Monteberg | 06 mai 2001 | 79 km | OUI | |
Westouter | 10 juin 2001 | 91 km | OUI | |
Langemark | 14 juin 2001 | 108 km | ||
Ploegstraete | 20 juin 2001 | 54 km | ||
Wijtschate | 24 juin 2001 | 79 km | ||
Fleternaroute | 02 août 2001 | 129 km | OUI | |
Westouter | 05 août 2001 | 84 km | ||
Lo-Reninge | 09 août 2001 | 127 km | ||
Monteberg | 12 août 2001 | 74 km | ||
Mesen | 13 août 2001 | 41 km | ||
Schreveroute | 16 août 2001 | 125 km | ||
Vredesroute | 23 août 2001 | 105 km | ||
Westouter | 26 août 2001 | 84 km | ||
Tabakroute | 29 août 2001 | 67 km | ||
Bedevaartroute | 30 août 2001 | 101 km | ||
Ypres | 02 septembre 2001 | 87 km | OUI | |
Brevet des Monts de Flandres | 09 septembre 2001 | 163 km | ||
Gitsbergroute | 13 septembre 2001 | 116 km | ||
Vredesroute | 27 septembre 2001 | 99 km | ||
Westouter | 30 septembre 2001 | 92 km | ||
Hoppelandroute | 04 octobre 2001 | 133 km | OUI | |
Cote 62 | 11 novembre 2001 | 78 km | OUI | |
Westvlaamse Bergen route | 15 novembre 2001 | 93 km | ||
Dadizele | 18 novembre 2001 | 62 km | ||
Wijtschate | 25 novembre 2001 | 67 km | ||
Cote 60 | 02 décembre 2001 | 62 km | OUI | |
Dikebus | 06 décembre 2001 | 91 km | ||
Langemark | 09 décembre 2001 | 101 km | ||
Dikebus | 13 décembre 2001 | 94 km | ||
Tabakroute | 20 décembre 2001 | 101 km |
►2000
Randonnée | Date | Avec | Distance | Reportage |
Nieuwkerke | 09 janvier 2000 | 71 km | ||
Zonnebeke | 13 janvier 2000 | 66 km | ||
Nieuwkerke | 13 février 2000 | 64 km | ||
Ypres | 20 février 2000 | 76 km | ||
Passendale | 16 mars 2000 | 77 km | ||
Mesen | 20 mars 2000 | 41 km | ||
Mesen | 21 mars 2000 | 41 km | ||
Westrozebeke | 30 mars 2000 | 100 km | ||
Sud d'Ypres | 02 avril 2000 | 70 km | OUI | |
Tabakroute | 06 avril 2000 | 91 km | ||
Mesen | 10 avril 2000 | 45 km | ||
Mesen | 11 avril 2000 | 41 km | ||
Mesen | 18 avril 2000 | 41 km | OUI | |
Westvlaamse Bergen route | 20 avril 2000 | 100 km | ||
Mont de l'Enclus | 09 mai 2000 | 122 km | ||
Mesen | 15 mai 2000 | 41 km | ||
Niewport | 21 mai 2000 | 206 km | OUI | |
Westvlaamse Bergen route | 25 mai 2000 | 95 km | ||
Mesen | 31 mai 2000 | 42 km | ||
Kemmel | 11 juin 2000 | 84 km | ||
Niewport | 12 juin 2000 | 173 km | ||
Collines flamandes (US Wattrelos) | 25 juin 2000 | 84 km | ||
Courtrai | 29 juin 2000 | 106 km | ||
Schreveroute | 03 août 2000 | 126 km | OUI | |
Dikebus | 06 août 2000 | 83 km | ||
Ypres | 13 août 2000 | 80 km | ||
Mont de l'Enclus | 17 août 2000 | 108 km | ||
Monteberg | 20 août 2000 | 81 km | ||
Mesen | 22 août 2000 | 42 km | ||
Boeschepe | 24 août 2000 | 112 km | ||
Mesen | 30 août 2000 | 41 km | ||
Tabakroute | 07 septembre 2000 | 100 km | OUI | |
Brevet des Monts de Flandres | 10 septembre 2000 | 164 km | OUI | |
Circuit des Gabelous | 14 septembre 2000 | 80 km | OUI | |
Polygone | 17 septembre 2000 | 79 km | ||
Mesen | 20 septembre 2000 | 44 km | ||
Nieuwkerke | 08 octobre 2000 | 71 km | ||
Dikebus | 15 octobre 2000 | 79 km | ||
Dadizele | 22 octobre 2000 | 76 km | ||
Tabakroute | 09 novembre 2000 | 81 km | ||
Kemmel | 16 novembre 2000 | 65 km | ||
Westvlaamse Bergen route | 07 décembre 2000 | 87 km | ||
Hollebeke | 10 décembre 2000 | 60 km |
►1999
Randonnéz | Date | Avec | Distance | Reportage |
Canal Courtrai | 07 mars 1999 | 45 km | ||
Zonnebeke | 01 avril 1999 | 70 km | OUI | |
Mont des Flandres | 08 avril 1999 | 98 km | ||
Dikebus | 11 avril 1999 | 90 km | ||
Mesen | 19 avril 1999 | 44 km | OUI | |
Mont de l'Enclus | 22 avril 1999 | 104 km | ||
Mesen | 23 avril 1999 | 44 km | ||
Westouter | 25 avril 1999 | 92 km | ||
Mesen | 26 avril 1999 | 41 km | ||
Dikebus | 03 juin 1999 | 85 km | ||
Hollebeke | 06 juin 1999 | 83 km | ||
Tabakroute | 10 juin 1999 | 50 km | ||
Wijtschate | 13 juin 1999 | 70 km | ||
Boeschepe | 17 juin 1999 | 106 km | ||
Loker | 24 juin 1999 | 90 km | ||
Wijtschate | 27 juin 1999 | 67 km | ||
Passendale | 01 juillet 1999 | 93 km | ||
Westouter | 04 juillet 1999 | 83 km | ||
Loker | 09 août 1999 | 71 km | ||
Mont Noir | 15 août 1999 | 81 km | ||
Kemmel | 19 août 1999 | 60 km | ||
Dikebus | 26 août 1999 | 104 km | ||
Wijtschate | 29 août 1999 | 63 km | ||
Damme | 02 septembre 1999 | 92 km | ||
Cote 62 | 05 septembre 1999 | 78 km | ||
Brevet des Monts de Flandres | 12 septembre 1999 | URFA | 164 km | OUI |
Cote 62 | 16 septembre 1999 | 101 km | ||
Dikebus | 23 septembre 1999 | 98 km | ||
Courtrai | 30 septembre 1999 | 98 km | ||
Ypres | 03 octobre 1999 | 74 km | ||
Westouter | 10 octobre 1999 | 84 km | ||
Dadizele | 19 octobre 1999 | 49 km | ||
Zonnebeke | 31 octobre 1999 | 74 km | ||
Zillebeke | 04 novembre 1999 | 85 km | ||
Kemmel | 07 novembre 1999 | 67 km | ||
Dikebus | 25 novembre 1999 | 79 km | ||
Dadizele | 28 novembre 1999 | 65 km | ||
Wulvergem | 05 décembre 1999 | 73 km |
►1998
Randonnée | Date | Avec | Distance | Reportage |
Kemmel | 11 janvier 1998 | 54 km | OUI | |
Kemmel | 25 janvier 1998 | 52 km | ||
Kemmel | 15 mars 1998 | 50 km | OUI | |
Kemmel | 22 mars 1998 | 56 km | ||
Kemmel | 05 avril 1998 | 54 km | ||
Mt rouge, Mt noir | 19 avril 1998 | 66 km | ||
Mt rouge, Mt noir | 01 mai 1998 | 70 km | OUI | |
Kemmel | 20 septembre 1998 | 51 km | ||
Kemmel | 22 septembre 1998 | 57 km | ||
Kemmel | 27 septembre 1998 | 56 km | ||
Kemmel | 05 octobre 1998 | 59 km | ||
Canal Courtrai | 06 octobre 1998 | 44 km | ||
Kemmel | 09 octobre 1998 | 58 km | ||
Mesen | 12 octobre 1998 | 43 km | ||
Mt rouge, Mt noir | 18 octobre 1998 | 69 km | ||
Kemmel | 25 octobre 1998 | 59 km | ||
Nieuwkerke | 01 novembre 1998 | 71 km | OUI | |
Mesen | 11 novembre 1998 | 50 km | ||
Loker | 29 novembre 1998 | 66 km | ||
Loker | 27 décembre 1998 | 64 km |
►1997
Randonnée | Date | Avec | Distance | Reportage |
Kemmel | 28 juin 1997 | 56 km | OUI | |
