Nord-Flandres, année 2011
►Nord, année 2011
| Randonnée | Avec | Date | Distance | Dénivelé | Reportage Blog |
Album Photos |
Trace Openrunner |
| Les "Randos de l'An Nouveau" | RCM | 30 janvier 2011 | 47 km | 84 m | OUI | OUI | OUI |
| Randonnée tourquenoise en val des Lys | Audax de Tourcoing | 6 mars 2011 | 54 km | 260 m | OUI | OUI | OUI |
| Vers le Mont des Cats | Frédéric | 22 mars 2011 | 88 km | 140 m | OUI | OUI | OUI |
| Les canaux vers Tourcoing avec Loulou | Loulou et Thierry | 10 avril 2011 | 28 km | 47 m | OUI | OUI | OUI |
| Marchiennes,la Pévèle et le Mélantois | Frédéric | 19 avril 2011 | 112 km | 298 m | OUI | OUI | OUI |
| Bouvines, avec le Nord-Touristes-Cyclo | Nord-Touristes-Cyclo | 14 mai 2011 | 55 km | 173 m | OUI | OUI | OUI |
| Godeswaervelde, Monts des Flandres | Pierre V., Jean et Fred | 24 mai 2011 | 94 km | 404 m | OUI | OUI | OUI |
| Comines Sainte-Marguerite | Charlotte | 25 mai 2011 | 24 km | 35 m | OUI | OUI | OUI |
| Pédaler au féminin | FFCT | 5 juin 2011 | 33 km | 73 m | OUI | OUI | OUI |
| Deûlémont, à la rencontre des Audax de Tournai |
Union Audax Tournai | 11 juin 2011 | 37 km | 66 m | OUI | OUI | OUI |
| Frelinghien, Brevet du lundi de Pentecôte |
A. Cyclotouriste Frelinghoise | 13 juin 2011 | 65 km | 154 m | OUI | OUI | OUI |
| Deûlémont, confluent de La Lys et de la Deûle | Charlotte | 11 août 2011 | 90 km | 453 m | OUI | OUI | OUI |
| Dans les Weppes, par Aubers et Fromelles | Solo | 23 août 2011 | 37 km | 112 m | OUI | OUI | OUI |
| 37ème Brevet de la Ducasse à Deûlémont | U.C. de la Lys-Deûle | 28 août 2011 | 64 km | 271 m | OUI | OUI | OUI |
►Cliquer sur l'image pour l'agrandir ►Cliquer sur le lien pour ouvrir l'album photos
|
Frelinghien, Brevet du lundi de Pentecôte |
||
Date de création : 24/09/2023 10:40
Catégorie : -
Page lue 2399 fois