Nord-Flandres, Récapitulatif2
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2009²►2014
Randonnée | Date | Distance | Dénivelé | Reportage Blog |
Album Photos |
Trace |
Lille Grand'Place | 1er janv. | 31 km | 77 m | OUI | OUI | OUI |
Randos de l'An Nouveau | 26 janv. | 50 km | 154 m | OUI | OUI | OUI |
Douai, les mégalithes de la Vallée des Sortilèges | 10 avril | 73 km | 313 m | OUI | OUI | OUI |
Randonnée de Pâques à Mouvaux | 20 avril | 97 km | 327 m | OUI | OUI | OUI |
Mont Noir, Monts de Flandre | 12 juin | 82 km | 482 m | OUI | OUI | OUI |
Brevet de Linselles, "Souvenir Pierre Cosyn" | 15 juin | 52 km | 149 m | OUI | OUI | OUI |
Deûlémont, Wambrechies | 22 juin | 36 km | 115 m | OUI | OUI | OUI |
Warneton... et une crevaison ! | 18 sept. | 33 km | 76 m | OUI | OUI | OUI |
►2013
Randonnée | Date | Distance | Dénivelé | Reportage Blog |
Album Photos |
Trace |
Lille Grand'Place | 1 janv. | 37 km | 108 m | OUI | OUI | OUI |
Wambrechies-Warneton | 6 janv. | 38 km | 65 m | OUI | OUI | OUI |
Bergues, circuit du Groenberg | 20 avril | 54 km | 157 m | OUI | OUI | OUI |
Bousbecque | 21 avril | 29 km | 89 m | OUI | OUI | OUI |
Par Comines et Wervik pour Léonidas | 28 avril | 31 km | 140 m | OUI | OUI | OUI |
68ème Randonnée des Monts de Flandres | 12 mai | 63 km | 345 m | OUI | OUI | OUI |
Mesen-Comines | 20 juin | 45 km | 111 m | OUI | OUI | OUI |
Taintignies, La Croix-ou-Pile | 17 août | 56 km | 195 m | OUI | OUI | OUI |
Deûlémont, la Lys et de la Deûle | 2 sept. | 34 km | 67 m | OUI | OUI | OUI |
Le Grand Boulevard (Lille) | 29 sept. | 26 km | 113 m | OUI | OUI | OUI |
St-Amand, Pierre-Brunehaut- Howardries | 1er oct. | 55 km | 197 m | OUI | OUI | OUI |
Par Warneton et Comines (Reprise) | 1er déc. | 35 km | 67 m | OUI | OUI | OUI |
Les Weppes, Erquingem | 18 déc. | 59 km | 126 m | OUI | OUI | OUI |
Houthem - Wervik, Moulins et Moriaen | 28 déc. | 45 km | 152 m | OUI | OUI | OUI |
►2012
Randonnée | Date | Distance | Dénivelé | Reportage Blog |
Album Photos |
Trace |
Steenwerck | 4 janvier 2012 | 73 km | 147 m | OUI | OUI | |
Les "Randos de l'An Nouveau" | 29 janvier 2012 | 60 km | 134 km | OUI | OUI | |
Outre-Lys, les Highlandrers, les Vignes et Moulins | 21 février 2012 | 45 km | 86 m | OUI | OUI | |
Les retrouvailles | 26 février 2012 | |||||
Les canons de Steenwerck | 13 mars 2012 | 68 km | 148 m | OUI | OUI | |
17ème CYCLOTHON LILLE-CASSEL | 13 mai 2012 | 128 km | 649 m | OUI | OUI | |
Brevet des Roses à Bondues | 20 mai 2012 | 76 km | 142 m | OUI | OUI | |
Un dimanche après-midi vers Warneton | 5 août 2012 | 36 km | 44 m | OUI | OUI | |
Brevet d'Houplines | 12 août 2012 | 51 km | 72 m | |||
De Wardrecques à Bondues | 20 août 2012 | 65 km | 154 m | OUI | OUI | |
Le Mont des Cat | 4 septembre 2012 | 90 km | 453 m | OUI | OUI | |
Leers, 29ème Circuit des Châteaux | 16 septembre 2012 | |||||
Seclin, le Circuit du Carembault | 28 septembre 2012 | 37 km | 112 m | OUI | OUI | |
Randonnée cartographique à Estaires | 30 septembre 2012 | 56 km | 92 m | OUI | OUI |
2011
- 37ème Brevet de la Ducasse à Deûlémont, le 28 août 2011
- Dans les Weppes, par Aubers et Fromelles, le 23 août 2011
- Deûlémont, confluent de La Lys et de la Deûle, le 11/08/11
- Frelinghien, Brevet du lundi de Pentecôte, le 13 juin 2011
- Comines Sainte-Marguerite, le 25 mai 2011
- Godeswaervelde, Monts des Flandres, le 24 mai 2011
- Bouvines, avec le Nord-Touristes-Cyclo, le 14 mai 2011
- Marchiennes,la Pévèle et le Mélantois, le 19 aviril 2011
- Vers le Mont des Cats, le 22 mars 2011
- Randonnée tourquenoise en val des Lys, le 6 mars 2001
2010
- Les "Randos de l'An Nouveau", le 30 janvier 2010
- Randonnée cartographique dans la Pévèle, le 24 oct.2010
- Randonnée carto Nord-Touriste-Cyclo Roubaix, le 17 oct 10
- Steenwerck , le 05-oct.-10
- Mons-en-Pévèle , le 06-sept.-10
- Thiérache, Avesnois, Chemin faisant, 24 au 27 août 2010 - 260 km
- Brevet d'Houplines , le 08-août-10
- Radinghem, dans les Weppes , le 24-juin-10
- Paris-Roubaix Cyclotouristes 2008 , le 06-juin-10
- Frelinghien, brevet du Lundi de Pentecôte , le 24-mai-10
- Mont des Cats , les monts de Flandres, le 19-mai-10
- Saint-Amand avec l'Entente de Wattrelos , le 27-avr.-10
- Brevet Mons à vélo , le 21-mars-10
2009
- Deulémont , le 30-déc.-09
- Téléthon Vélo-Club-Roubaix , le 06-déc.-09
- Auchy-les-Orchies, la Pévèle , le 01-déc.-09
- Ce devait être Marchiennes ! , le 20-oct.-09
- La Croix du Bac et les noix , le 06-oct.-09
- Deux jours en Thiérache, 29 et 30 septembre 2009
- Semaine Fédérale à Saint-Omer , le 04-août-09
- Godeswaervelde et les monts de Flandres, le 17-juin-09
- La Thiérache au départ de Maroilles , le 30 mai 2009
- De Bondues à Roly (B), le 25 mai 2009
- Vers Mons-en-Pévèle , le 19-mai-09
- De Messines au Mont des Cats , le 08-mai-09
- Bergues et le Westhoek, le 28-avr.-09
- Deulémont et le lancer de pigeons , le 30-mars-09
- Brevet Mons à vélo , le 15-mars-09
- Randonnée des Perce-Neige dans les Weppes , 15-févr.-09
2008
- Saint-Jean-Cappels et les Monts de Flandres, le 03-déc.-08
- La Croix du Bac et les Noix, le 25-sept.-08
- L'ail d'Arleux , le 09-sept.-08
- Bac-Saint-Maur, les "avions" de Steenwerke , le 21-août-08
- De Saint-Quentin à Aulnoye-Aymeries, le 19-août-08
- Paris-Roubaix Cyclotouristes 2008 , le 08-juin-08
- Marchiennes , le 22-avr.-08
- Randonnée de Pâques/RCMouvaux , le 23-mars-08
2000 à 2007
- (à compléter)
1999
Destination | Date | Distance | Reportage Blog |
Deulémont | 10/01/1999 | 15 km | OUI |
Warneton | 18/02/1999 | 32 km | OUI |
Bousbecque | 21/02/1999 | 27 km | OUI |
Merville | 25/02/1999 | 100 km | OUI |
Warneton | 04/03/1999 | 32 km | OUI |
Warneton | 22/03/1999 | 34 km | OUI |
Randonnée de Pâques/RCMouvaux | 04/04/1999 | 114 km | OUI |
Menun | 03/05/1999 | 48 km | OUI |
Brevet Halluin | 13/05/1999 | 104 km | OUI |
1998
(L'année de mon grave accident de santé!) [Voir]
Destination | Date | Distance | Reportage Blog |
---|---|---|---|
Kemmel | 11/01/1998 | 54 km | OUI |
Kemmel | 15/03/1998 | 50 km | OUI |
Mt rouge, Mt noir | 01/05/1998 | 70 km | OUI |
L'échappée belle, Lille-Hardelot | 10/05/1998 | 65 km | OUI |
Vigne | 25/07/1998 | 9 km | OUI |
Linselles | 02/08/1998 | 24 km | OUI |
Linselles | 16/09/1998 | 25 km | OUI |
Linselles | 01/10/1998 | 24 km | OUI |
Vigne | 21/12/1998 | 17 km | OUI |
1997
Destination | Date | Distance | Reportage |
Deûlémont | 28 juin 1998 | 56 km | OUI |
Mont Kemmel | 29 juin 1998 | 46 km | |
Mont Kemmel | 10 août 1998 | 60 km | OUI |
Deûlémont | 28 août 1998 | 34 km | |
Mont Kemmel | 4 septembre 1998 | 61 km |
Date de création : 24/07/2023 11:09
Catégorie : -
Page lue 380 fois