Sorties 2000
Année 2000 : 5870 kilomètres en 84 sorties
Cliquez sur les liens "OUI" pour avoir accès aux reportages
Randonnées | Date | Distance | Reportages |
Warneton | 5-janv.-00 | 31 km | OUI |
Mont Saint-Aubert | 6-janv.-00 | 81 km | |
Nieuwkerke | 9-janv.-00 | 71 km | |
Warneton | 11-janv.-00 | 32 km | |
Zonnebeke | 13-janv.-00 | 66 km | |
Warneton | 17-janv.-00 | 32 km | |
Le Doulieu | 20-janv.-00 | 81 km | |
Warneton | 21-janv.-00 | 32 km | |
Warneton | 9-févr.-00 | 32 km | OUI |
Steenwerck | 10-févr.-00 | 79 km | |
Warneton | 11-févr.-00 | 32 km | |
Nieuwkerke | 13-févr.-00 | 64 km | |
Warneton | 16-févr.-00 | 32 km | |
Godeswaervelde | 17-févr.-00 | 108 km | |
Warneton | 18-févr.-00 | 32 km | |
Ypres | 20-févr.-00 | 76 km | |
Warneton | 22-févr.-00 | 32 km | |
Le Plannard, Aix les Orchies | 24-févr.-00 | 92 km | |
Warneton | 25-févr.-00 | 32 km | |
Warneton | 28-févr.-00 | 32 km | |
Lestrem | 2-mars-00 | 92 km | OUI |
Warneton | 6-mars-00 | 32 km | |
Warneton | 7-mars-00 | 32 km | |
Sailly sur la Lys | 9-mars-00 | 103 km | |
Howardries | 12-mars-00 | 75 km | |
Warneton | 14-mars-00 | 32 km | |
Warneton | 15-mars-00 | 32 km | |
Passendale | 16-mars-00 | 77 km | |
Mesen | 20-mars-00 | 41 km | |
Mesen | 21-mars-00 | 41 km | |
Mont des Cats | 23-mars-00 | 96 km | |
OMS Marcq: "Heuvelland-Ferrain" | 26-mars-00 | 84 km | |
Westrozebeke | 30-mars-00 | 100 km | |
Sud d'Ypres | 2-avr.-00 | 70 km | OUI |
Tabakroute | 6-avr.-00 | 91 km | |
Mesen | 10-avr.-00 | 45 km | |
Mesen | 11-avr.-00 | 41 km | |
Steenwerck | 13-avr.-00 | 77 km | |
Brevet Sportif 150 km Monts de Frasnes | 16-avr.-00 | 158 km | OUI |
Mesen | 18-avr.-00 | 41 km | OUI |
Westvlaamse Bergen route | 20-avr.-00 | 100 km | |
La Croix du Loup | 28-avr.-00 | 42 km | |
Vallée de la Course | 29-avr.-00 | 54 km | |
Circuit du Val de l'Espierrres | 4-mai-00 | 108 km | OUI |
Mont de l'Enclus | 9-mai-00 | 122 km | |
Mesen | 15-mai-00 | 41 km | |
Steenwerck | 18-mai-00 | 74 km | |
Brevet sportif 200 km, Niewport | 21-mai-00 | 206 km | OUI |
Warneton | 23-mai-00 | 32 km | OUI |
Westvlaamse Bergen route | 25-mai-00 | 95 km | |
Mesen | 31-mai-00 | 42 km | |
Menun | 2-juin-00 | 49 km | OUI |
Bailleul | 4-juin-00 | 78 km | |
Godeswaervelde | 8-juin-00 | 99 km | |
Kemmel | 11-juin-00 | 84 km | |
Niewport | 12-juin-00 | 173 km | |
Mont des Cats | 15-juin-00 | 109 km | |
Locon | 22-juin-00 | 104 km | |
Collines flamandes (US Wattrelos) | 25-juin-00 | 84 km | |
Courtrai | 29-juin-00 | 106 km | |
Embrun, Roc, la Madeleine | 5-juil.-00 | 24 km | OUI |
Saint-Sauveur-Les Gaillards | 12-juil.-00 | 21 km | |
Saint-Clément | 14-juil.-00 | 36 km | |
Schreveroute | 3-août-00 | 126 km | OUI |
Dikebus | 6-août-00 | 83 km | |
Olhain | 10-août-00 | 135 km | |
Ypres | 13-août-00 | 80 km | |
Mont de l'Enclus | 17-août-00 | 108 km | |
Monteberg | 20-août-00 | 81 km | |
Mesen | 22-août-00 | 42 km | |
Boeschepe | 24-août-00 | 112 km | |
Mesen | 30-août-00 | 41 km | |
Godeswaervelde | 31-août-00 | 99 km | |
La Tabakroute | 7-sept.-00 | 100 km | OUI |
Brevet des Monts de Flandres | 10-sept.-00 | 164 km | OUI |
Circuit des Gabelous | 14-sept.-00 | 80 km | OUI |
Polygone | 17-sept.-00 | 79 km | |
Mesen | 20-sept.-00 | 44 km | |
Givenchy | 21-sept.-00 | 99 km | |
Brevet des Monts et Moulins (Roubaix) | 24-sept.-00 | 103 km | |
Locon | 5-oct.-00 | 106 km | OUI |
Nieuwkerke | 8-oct.-00 | 71 km | |
Rongy | 12-oct.-00 | 113 km | |
Dikebus | 15-oct.-00 | 79 km | |
La "Tournay" | 19-oct.-00 | 131 km | |
Dadizele | 22-oct.-00 | 76 km | |
Mont des Cats | 26-oct.-00 | 110 km | |
Godeswaervelde | 2-nov.-00 | 99 km | OUI |
Froidmont | 5-nov.-00 | 68 km | |
Tabakroute | 9-nov.-00 | 81 km | |
Kemmel | 16-nov.-00 | 65 km | |
Mont Saint-Aubert | 30-nov.-00 | 85 km | |
Lamain | 3-déc.-00 | 67 km | OUI |
Westvlaamse Bergen route | 7-déc.-00 | 87 km | |
Hollebeke | 10-déc.-00 | 60 km | |
Laventie | 14-déc.-00 | 71 km | |
Mons-en-Pévèle | 21-déc.-00 | 94 km |
Date de création : 31/05/2013 19:26
Dernière modification : 25/01/2014 09:24
Catégorie : Cyclotouriste - Sorties par années
Page lue 39826 fois