Sorties 2003
Année 2003 : 7836 kilomètres en 85 sorties
Cliquez sur les liens "OUI" pour avoir accès aux reportages et albums photos
Destination | Date | Distance | Repoprtage | Album photos |
De Frontieren | 16/01/03 | 102 km | OUI | |
Nieuwkerke | 19/01/03 | 59 km | OUI | |
Coutiches | 23/01/03 | 101 km | OUI | |
Randos de l'An Nouveau | 26/01/03 | 53 km | OUI | |
Poperinghe | 06/02/03 | 93 km | OUI | |
Bedevaartroute | 09/02/03 | 119 km | OUI | |
Le Doulieu | 13/02/03 | 96 km | OUI | |
Mont de l'Enclus | 27/02/03 | 122 km | OUI | |
Audax Tourcoing | 02/03/03 | 68 km | OUI | |
Bléharies | 06/03/03 | 116 km | ||
Oudenaarde | 09/03/03 | 92 km | ||
Gore / Beuvry | 20/03/03 | 103 km | ||
Westouter | 23/03/03 | 80 km | OUI | OUI |
Poelkappelle | 27/03/03 | 101 km | OUI | OUI |
La Motte au Bois | 30/03/03 | 116 km | OUI | |
Houthem | 31/03/03 | 38 km | OUI | |
Vlamertinge | 03/04/03 | 85 km | OUI | |
Rumes (A l'Aventure) | 06/04/03 | 85 km | ||
Godeswaervelde | 10/04/03 | 98 km | ||
Monts de Frasnes | 13/04/03 | 160 km | OUI | |
Wijtschate | 15/04/03 | 53 km | OUI | |
Canal Courtrai | 16/04/03 | 78 km | ||
Schreveroute | 17/04/03 | 121 km | ||
Randonnée de Pâques/RCMouvaux | 20/04/03 | 123 km | ||
Hollebeke | 23/04/03 | 46 km | ||
Lo-Reninge | 24/04/03 | 125 km | OUI | |
Fourmies | 27/04/03 | 112 km | OUI | OUI |
Gitsbergroute | 01/05/03 | 124 km | OUI | |
Ypres | 04/05/03 | 85 km | ||
Hersin-Coupigny | 08/05/03 | 143 km | OUI | OUI |
Ypres | 11/05/03 | 79 km | OUI | |
Terdeghem | 15/05/03 | 136 km | ||
200 Audax | 18/05/03 | 228 km | OUI | |
Les Coeurs joyeux / Nord Touriste | 25/05/03 | 73 km | OUI | |
La Croix ou Pile | 29/05/03 | 107 km | OUI | |
Collines flamandes (US Wattrelos) | 01/06/03 | 115 km | OUI | |
Olhain | 05/06/03 | 145 km | ||
Saint-Jean-Cappels | 08/06/03 | 80 km | ||
Castres | 15/06/03 | 35 km | ||
Montech | 16/06/03 | 126 km | OUI | OUI |
Saint-Clément | 27/06/03 | 44 km | ||
Saint-Appolinaire/Réallon | 03/07/03 | 54 km | OUI | |
Saint-Sauveur-Les Gaillards | 08/07/03 | 53 km | ||
Réotier/Champcella/St-André | 10/07/03 | 60 km | ||
Saint-Clément | 18/07/03 | 44 km | ||
Saint-Appolinaire/Réallon | 21/07/03 | 53 km | ||
Mons-en-Pévèle | 03/08/03 | 82 km | OUI | |
Mont Saint-Aubert | 10/08/03 | 82 km | ||
Monteberg | 11/08/03 | 62 km | ||
Thérouanne
( Haut Pays et Mont des Merveilles)
|
14/08/03 | 101 km | ||
Ypres | 17/08/03 | 91 km | ||
Circuit des Gabelous | 19/08/03 | 64 km | ||
Thérouanne ( L'Aa et la Lys) | 21/08/03 | 94 km | ||
Westouter | 24/08/03 | 93 km | ||
Le Bizet | 26/08/03 | 51 km | ||
Saint-Paul-sur-Ternoise
(Les Pierres blanches)
|
28/08/03 | 75 km | ||
Hoppelandroute | 04/09/03 | 132 km | OUI | |
Bavay | 07/09/03 | 161 km | ||
7 vallées | 11/09/03 | 93 km | ||
Ypres | 14/09/03 | 87 km | ||
Watou | 18/09/03 | 123 km | ||
La Dune aux Loups | 19/09/03 | 160 km | OUI | OUI |
Le Crotoy | 21/09/03 | 42 km | OUI | |
Gitsbergroute | 25/09/03 | 125 km | ||
Brevet des Monts et Moulins (Roubaix) | 28/09/03 | 90 km | ||
Pierre Brunehaut | 02/10/03 | 114 km | OUI | |
Beselaere | 05/10/03 | 68 km | ||
Flêtre | 09/10/03 | 108 km | ||
Randonée des Copés in'deux | 12/10/03 | 89 km | ||
Bedevaartroute | 16/10/03 | 112 km | ||
Templeuve | 02/11/03 | 72 km | OUI | |
Westvlaamse Bergen route | 06/11/03 | 103 km | OUI | |
Oudenaarde | 09/11/03 | 87 km | OUI | |
Mont Saint-Aubert | 13/11/03 | 105 km | OUI | |
Wijtschate | 16/11/03 | 67 km | ||
Leie-Schelderoute | 20/11/03 | 120 km | ||
Estaimbourg | 23/11/03 | 49 km | ||
Dikebus | 27/11/03 | 99 km | OUI | |
Comines | 30/11/03 | 72 km | ||
Westrozebeke | 04/12/03 | 104 km | OUI | |
Wijtschate | 07/12/03 | 65 km | OUI | |
Bellewaerde | 11/12/03 | 70 km | ||
Nieuwkerke | 14/12/03 | 60 km | ||
Mons-en-Pévèle | 18/12/03 | 96 km | ||
Houthem | 29/12/03 | 41 km |
Date de création : 31/05/2013 19:23
Dernière modification : 25/01/2014 09:32
Catégorie : Cyclotouriste - Sorties par années
Page lue 32444 fois