Sorties 2008
Cliquez sur les liens pour avoir accès aux reportages blogs et albums photos
Année 2008: 8320 kilomètres en 116 sorties
| Randonnées | Date | Dist | Déniv. | Reportage Blog |
Album Photos |
|
| Lille Grand Place | 1-janv | 41 km | OUI | OUI | ||
| Vers Houthem et Comines | 3-janv | 40 km | OUI | OUI | ||
| Derrière la Vigne | 6-janv | 28 km | OUI | |||
| Mont Saint-Aubert | 22-janv | 82 km | OUI | |||
| Randos de l'An Nouveau | 27-janv | 59 km | OUI | |||
| Mont des Cats | 29-janv | 95 km | OUI | |||
| Comines | 3-févr. | 50 km | ||||
| Passendale | 7-févr. | 90 km | OUI | |||
| Wervick | 10-févr. | 61 km | OUI | |||
| Harelbeke | 12-févr. | 114 km | ||||
| Kemmel | 14-févr. | 59 km | ||||
| Ploegstraete | 17-févr. | 64 km | ||||
| Ruddervoorde | 19-févr | 61 km | OUI | |||
| Estaires, dans les Weppes | 13-mars | 93 km | OUI | OUI | ||
| Mons à vélo | 16-mars | 81 km | ||||
| Harelbeke | 20-mars | 99 km | OUI | |||
| Rando de Pâques / RC Mouvaux | 23-mars | 86 km | OUI | |||
| Poperinghe | 28-mars | 83 km | OUI | |||
| Clairmarais | 30-mars | 101 km | ||||
| Reningelst | 2-avr.-08 | 88 km | OUI | |||
| Ronde van Vlaanderen Cyclotouriste | 6-avr.-08 | 88 km | OUI | |||
| Bléharies | 8-avr.-08 | 112 km | OUI | |||
| Vichte | 10-avr.-08 | 123 km | OUI | |||
| Randonnée Pierre Brunehaut | 13-avr.-08 | 94 km | ||||
| Ypres | 15-avr.-08 | 65 km | OUI | |||
| Diksmuide | 17-avr.-08 | 129 km | OUI | |||
| Lambersart "Géant Lambertt | 20-avr.-08 | 90 km | ||||
| Marchiennes | 22-avr.-08 | 126 km | OUI | |||
| Zillebeke | 24-avr.-08 | 59 km | 277 m | OUI | ||
| Zonnebeke | 29-avr.-08 | 75 km | 425 m | |||
| Lauwe | 4-mai-08 | 21 km | 102 m | |||
| Poperinghe | 5-mai-08 | 85 km | 658 m | OUI | ||
| Wintzenheim, les Vosges alsaciennes | 8-mai-08 | 111 km | 1773 m | OUI | OUI | |
| Tour de l'Orne |
Bernay à Vimoutiers | 14-mai-08 | 70 km | 606 m | OUI | OUI |
| Vimoutiers à Putanges | 15-mai-08 | 104 km | 1246 m | |||
| Putanges à Domfront | 16-mai-08 | 91 km | 1770 m | OUI | ||
| Domfront à Carrouges | 17-mai-08 | 86 km | 1080 m | |||
| Carrouges à La Chapelle prèsSées | 18-mai-08 | 82 km | 807 m | |||
| La Chapelle-près Sées à Nocé | 19-mai-08 | 93 km | 1005 m | OUI | ||
| Nocé à Juignettes | 20-mai-08 | 99 km | 1427 m | |||
| Juignettes à Brionne | 21-mai-08 | 63 km | 334 m | |||
| Kemmel | 22-mai-08 | 58 km | 316 m | |||
| Tiegemberg | 27-mai-08 | 101 km | 550 m | OUI | ||
| Moorslede | 1-juin-08 | 56 km | 258 m | |||
| Mont des Cats | 3-juin-08 | 97 km | 737 m | OUI | ||
| Dadizele | 5-juin-08 | 70 km | 269 m | OUI | ||
| Paris-Roubaix Cyclotouristes | 8-juin-08 | 140 km | 472 m | OUI | ||
| Damme | 10-juin-08 | 88 km | 416 m | OUI | ||
| Courtrai | 12-juin-08 | 80 km | 393 m | |||
| Courtrai | 15-juin-08 | 84 km | 409 m | OUI | ||
| Baume-les-Messieurs (BPF) | 22-juin-08 | 37 km | 437 m | OUI | OUI | |
| Château-Caléyères à Bois-Vezin | 23-juin-08 | 12 km | 339 m | OUI | ||
| Château-Caléyères à Bois-Vezin | 24-juin-08 | 12 km | 345 m | |||
| Château-Caléyères à Bois-Vezin | 25-juin-08 | 9 km | 262 m | |||
| Château-Caléyères à Bois-Vezin | 27-juin-08 | 13 km | 355 m | |||
| Château-Caléyères à Bois-Vezin | 28-juin-08 | 16 km | 469 m | |||
| Château-Caléyères à Bois-Vezin | 29-juin-08 | 17 km | 504 m | |||
| Col du Lautaret (Site BPF) | 30-juin-08 | 85 km | 1278 m | OUI | OUI | |
| Saint-Clément | 2-juil.-08 | 43 km | 560 m | OUI | ||
| Réotier | 5-juil.-08 | 53 km | 800 m | |||
| Col du Noyer, Dévoluy et Champsaur | 7-juil.-08 | 119 km | 2231 m | OUI | OUI | |
| Le Giobernay dans le Valgaudemar | 10-juil.-08 | 143 km | 2421 m | OUI | OUI | |
| Le Col d'Izoard et Saint-Véran | 16-juil.-08 | 97 km | 2127 m | OUI | OUI | |
| Bénonces | 21-juil.-08 | 17 km | 393 m | OUI | ||
| Bondues | 29-juil.-08 | 20 km | 80 m | |||
| Tabakroute | 29-juil.-08 | 63 km | 439 m | |||
| Sanct-Sixtus Abbaye | 31-juil.-08 | 119 km | 585 m | OUI | ||
| Ypres | 5-août-08 | 70 km | 298 m | |||
| Wambrechies | 7-août-08 | 20 km | 49 m | |||
| Notre Dame de Lorette | 9-août-08 | 61 km | 708 m | OUI | ||
| Mont des Flandres | 12-août-08 | 48 km | 842 m | OUI | ||
| Wingene | 14-août-08 | 100 km | 576 m | OUI | ||
| Estaimbourg | 17-août-08 | 101 km | 660 m | OUI | ||
| Guise | 19-août-08 | 123 km | 1246 m | OUI | ||
| Bac-Saint-Maur | 21-août | 76 km | 203 m | OUI | ||
| Monts de Frasnes | 23-août | 72 km | 811 m | OUI | ||
| Brevet de Deulémont | 24-août | 95 km | 466 m | OUI | ||
| Middlekerke | 26-août | 99 km | 247 m | OUI | ||
| Poelkappelle | 28-août | 80 km | 370 m | |||
| Thuin | 29-août | 84 km | 742 m | OUI | ||
| Sint-Margriete | 2-sept. | 103 km | 251 m | OUI | ||
| Fléville | 6-sept. | 84 km | 1050 m | OUI | ||
| Fléville | 7-sept. | 74 km | 950 m | OUI | ||
| Arleux | 9-sept. | 119 km | 534 m | OUI | ||
| Warneton | 11-sept. | 34 km | 64 m | OUI | ||
| Oudenaarde | 16-sept. | 84 km | 564 m | OUI | ||
| Langemark | 17-sept. | 71 km | 247 m | OUI | ||
| Mesen | 19-sept. | 45 km | 141 m | OUI | ||
| Monteberg | 21-sept. | 72 km | 340 m | OUI | ||
| Doel | 23-sept. | 108 km | 224 m | OUI | ||
| La Croix du Bac | 25-sept. | 64 km | 168 m | OUI | ||
| Dadizele | 2-oct.-08 | 69 km | 358 m | OUI | ||
| Dadizele | 5-oct.-08 | 69 km | 355 m | |||
| Affligem et Grimbergen | 7-oct.-08 | 84 km | 426 m | OUI | OUI | |
| Geraardsbergen | 14-oct.-08 | 82 km | 777 m | OUI | ||
| Dadizele | 16-oct.-08 | 60 km | 311 m | OUI | ||
| Randonnée carto, Nord Touristes | 19-oct.-08 | 52 km | 264 m | OUI | ||
| Wijtschate | 30-oct.-08 | 53 km | 239 m | |||
| Ypres | 2-nov. | 70 km | 235 m | |||
| Ypres | 4-nov. | 87 km | 380 m | OUI | ||
| Lille | 12-nov. | 21 km | 99 m | |||
| Tournai | 13-nov. | 84 km | 496 m | OUI | ||
| Boeschepe | 18-nov. | 88 km | 531 m | OUI | ||
| Ploegstraete | 20-nov | 46 km | 132 m | OUI | ||
| Courtrai et Zwevegem | 27-nov. | 81 km | 450 m | OUI | OUI | |
| Saint-Jean-Cappels et les Monts de Flandre | 2-déc.-08 | 79 km | 497 m | OUI | OUI | |
| Ste-Marguerite, Le chemin de Ste-Barbe | 4-déc.-08 | 21 km | 30 m | OUI | OUI | |
| Comines, route glissante et verglas | 7-déc.-08 | 44 km | 134 m | OUI | OUI | |
| Bois d'Achelles | 9-déc.-08 | 25 km | 136 m | |||
| Coeur Joyeux-Deûlémont | 10-déc.-08 | 30 km | 43 m | OUI | ||
| Vers Zonnebeke par De Reutel | 11-déc.-08 | 52 km | 196 m | OUI | ||
| Inzegem, dans le Leiestreek | 16-déc.-08 | 66 km | 205 m | OUI | OUI | |
| Vers Mesen | 18-déc.-08 | 43 km | 150 m | OUI | OUI | |
| Wulvergem et les pères Noël | 21-déc.-08 | 58 km | 181 m | OUI | OUI | |
| Houthem, le moulin Soete | 25-déc.-08 | 37 km | OUI | OUI | ||
| Vers Mesen et Leonidas | 30-déc.-08 | 42 km | 120 m | OUI | OUI | |
Date de création : 30/05/2013 21:08
Dernière modification : 25/01/2014 09:26
Catégorie : Cyclotouriste - Sorties par années
Page lue 47851 fois