Sorties 2010
Cliquez sur les liens pour avoir accès aux reportages blogs, albums photos et tracés enregistrés sur GPS
Année 2010 : 5712 kilomètres en 95 sorties
Destination | Date | Distance | Dénivelé | Blog | Album | Tracé |
Lille Grand Place | 01/01/2010 | 30 km | 139 m | OUI | OUI | |
Mesen | 14/01/2010 | 41 km | 118 m | OUI | OUI | |
Ypres | 19/01/2010 | 63 km | 233 m | OUI | ||
Houthem | 26/01/2010 | 35 km | 80 m | OUI | ||
Zonnebeke | 04/02/2010 | 58 km | 290 m | OUI | ||
Comines | 07/02/2010 | 35 km | 66 m | OUI | ||
Col d'Ibardin | 18/02/2010 | 47 km | 1 500 m | OUI | OUI | OUI |
Col de Lizarrieta | 20/02/2010 | 28 km | 835 m | OUI | OUI | |
Wijtschate | 25/02/2010 | 47 km | 224 m | OUI | ||
Les Retrouvailles | 28/02/2010 | 41 km | 169 m | OUI | ||
Mont de l'Enclus | 02/03/2010 | 100 km | 750 m | OUI | OUI | |
Beselaere | 04/03/2010 | 52 km | 280 m | OUI | OUI | |
Houthem | 11/03/2010 | 37 km | 70 m | OUI | ||
Forêt de Raismes | 14/03/2010 | 73 km | 276 m | OUI | OUI | |
Kemmel | 16/03/2010 | 59 km | 296 m | OUI | ||
Nieuwkerke | 18/03/2010 | 56 km | 229 m | OUI | OUI | |
Monts de Frasnes | 20/03/2010 | 32 km | 317 m | OUI | OUI | |
Mons à vélo | 21/03/2010 | 70 km | 218 m | OUI | OUI | |
Mont de l'Enclus | 24/03/2010 | 105 km | 850 m | OUI | OUI | |
Saint-Jean-la-Montagne | 28/03/2010 | 27 km | 618 m | OUI | OUI | |
Rosans | 29/03/2010 | 55 km | 1 253 m | OUI | OUI | OUI |
Brantes | 03/04/2010 | 84 km | 1 325 m | OUI | OUI | |
Brantes | 04/04/2010 | 17 km | 220 m | OUI | OUI | |
les Gourniers | 05/04/2010 | 41 km | 1 022 m | OUI | OUI | |
Col de Pontis | 06/04/2010 | 18 km | 483 m | OUI | OUI | |
Brevet de Neuville-en-Ferrain | 11/04/2010 | 74 km | 566 m | OUI | ||
Mesen | 13/04/2010 | 41 km | 120 m | OUI | ||
Condette | 17/04/2010 | 14 km | 67 m | OUI | ||
Equihen | 18/04/2010 | 35 km | 338 m | OUI | OUI | |
Kemmel | 20/04/2010 | 71 km | 512 m | OUI | OUI | |
Houthem | 22/04/2010 | 37 km | 98 m | OUI | OUI | |
Saint-Amand (BPF) | 25/04/2010 | 99 km | 434 m | OUI | OUI | |
Argoules | 27/04/2010 | 85 km | 886 m | OUI | OUI | |
Langemark | 04/05/2010 | 79 km | 428 m | OUI | OUI | |
La "Tournay" | 08/05/2010 | 108 km | 1 313 m | OUI | OUI | |
Courtrai | 11/05/2010 | 70 km | 300 m | OUI | OUI | |
Ypres | 14/05/2010 | 67 km | 285 m | OUI | OUI | |
Brevet des Roses-Bondues | 16/05/2010 | 77 km | 218 m | OUI | OUI | |
Quesnoy-sur-Deûle | 17/05/2010 | 28 km | 136 m | OUI | OUI | |
Mont des Cats | 19/05/2010 | 91 km | 694 m | OUI | OUI | |
Brevet de Frelinghien | 24/05/2010 | 61 km | 128 m | OUI | OUI | |
Wervick | 27/05/2010 | 35 km | 59 m | OUI | OUI | |
Loker | 30/05/2010 | 76 km | 393 m | OUI | OUI | |
Mont Saint-Aubert | 01/06/2010 | 86 km | 486 m | OUI | OUI | |
Zandvoorde | 03/06/2010 | 43 km | 237 m | OUI | OUI | |
Deurle | 04/06/2010 | 46 km | 120 m | OUI | OUI | |
Paris-Roubaix Cyclotouristes | 06/06/2010 | 129 km | 790 m | OUI | OUI | |
Compiègne | 13/06/2010 | 131 km | 841 m | OUI | OUI | |
Longpont | 14/06/2010 | 66 km | 709 m | OUI | OUI | |
Dadizele | 17/06/2010 | 54 km | 274 m | OUI | ||
Kemmel | 22/06/2010 | 78 km | 411 m | OUI | OUI | |
Radinghem | 24/06/2010 | 45 km | 191 m | OUI | ||
Geraardsbergen | 27/06/2010 | 77 km | 795 m | OUI | OUI | |
Blondefontaine | 05/07/2010 | 78 km | 895 m | OUI | OUI | |
Bois-Vezin | 08/07/2010 | 12 km | 304 m | |||
Saint-Clément | 09/07/2010 | 43 km | 367 m | |||
Gorges de la Méouge | 09/07/2010 | 66 km | 557 m | OUI | OUI | |
Saint-Sauveur-Les Gaillards | 16/07/2010 | 29 km | 639 m | |||
Névache | 22/07/2010 | 94 km | 1 075 m | OUI | OUI | |
Champoléon | 26/07/2010 | 62 km | 763 m | OUI | OUI | |
Col de de Haute Beaume | 02/08/2010 | 65 km | 850 m | OUI | OUI | |
Alise-Sainte-Reine | 05/08/2010 | 65 km | 750 m | OUI | OUI | |
Brevet d'Houplines | 08/08/2010 | 50 km | 68 m | OUI | ||
Monteberg | 12/08/2010 | 67 km | 265 m | OUI | OUI | |
La Randonnée des Meuniers | 15/08/2010 | 69 km | 170 m | OUI | OUI | |
Pas de Saint-Martin | 19/08/2010 | 55 km | 352 m | OUI | OUI | |
Estaimbourg | 22/08/2010 | 64 km | 213 m | OUI | OUI | OUI |
Maroilles | 24/08/2010 | 56 km | 362 m | OUI | OUI | |
Chigny | 25/08/2010 | 77 km | 456 m | |||
Val-Joly | 26/08/2010 | 74 km | 494 m | |||
Bavay | 27/08/2010 | 45 km | 440 m | |||
Middlekerke | 03/09/2010 | 56 km | 79 m | OUI | OUI | OUI |
Brevet de Templeuve | 05/09/2010 | 48 km | 116 m | OUI | OUI | OUI |
Mons-en-Pévèle | 06/09/2010 | 37 km | 94 m | OUI | OUI | OUI |
Zonnebeke | 09/09/2010 | 64 km | 199 m | OUI | OUI | OUI |
Brevet des Monts de Flandres | 12/09/2010 | 102 km | 670 m | OUI | OUI | OUI |
Poperinghe | 14/09/2010 | 65 km | 142 m | OUI | OUI | OUI |
Dadizele | 16/09/2010 | 51 km | 157 m | OUI | OUI | OUI |
Vlaams Ardennen | 21/09/2010 | 75 km | 420 m | OUI | OUI | OUI |
Challenge des Picardes, Antoing | 25/09/2010 | 90 km | 300 m | OUI | OUI | OUI |
Montreuil-sur-Mer | 30/09/2010 | 54 km | 245 m | OUI | OUI | OUI |
Brevet Halluin | 03/10/2010 | 62 km | 435 m | OUI | OUI | OUI |
Steenwerck | 05/10/2010 | 74 km | 115 m | OUI | OUI | OUI |
Randonée des Copés in'deux | 10/10/2010 | 76 km | 324 m | OUI | OUI | OUI |
Roesbrugge-Haringe | 12/10/2010 | 61 km | 157 m | OUI | OUI | OUI |
Randonnée cartographique, Nord Touristes | 17/10/2010 | 53 km | 164 m | OUI | OUI | OUI |
Gitsbergroute | 19/10/2010 | 65 km | 266 m | OUI | OUI | OUI |
Randonnée cartographique, Villeneuve d'Ascq | 24/10/2010 | 46 km | 128 m | OUI | OUI | OUI |
Autrache | 26/10/2010 | 95 km | 408 m | OUI | OUI | OUI |
Ypres | 31/10/2010 | 63 km | 160 m | OUI | OUI | OUI |
Kemmel | 14/11/2010 | 55 km | 214 m | OUI | OUI | OUI |
Courtrai | 16/11/2010 | 68 km | 288 m | OUI | OUI | OUI |
Beselaere | 21/11/2010 | 54 km | 144 m | OUI | OUI | OUI |
Septentrion | 28/11/2010 | 24 km | 76 m | OUI | OUI | |
Wijtschate | 12/12/2010 | 49 km | 125 m | OUI | OUI | OUI |
Année 2010 : 5712 kilomètres en 95 sorties
Date de création : 30/05/2013 18:40
Dernière modification : 25/01/2014 09:25
Catégorie : Cyclotouriste - Sorties par années
Page lue 41127 fois