83 - Var
Année | Randonnée | Date | Dist. | Dénivelé | Reportage | Photos | Tracé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Lorgues et l'abbaye du Thoronet | 21 juillet 2011 | 56 km | 610 m | OUI | OUI | OUI |
2016 | De Cavalière au Pas de la Griotte | 6 septembre 2016 | 33 km | 202 m | OUI | OU | OUI |
De Bormes-les-Mimosas à Collobrières | 7 septembre 2016 | 53 km | 854 m | OUI | OUI | OUI | |
2017 | Col de Bertagne, Massif de la Sainte-Baume | 27 septembre 2017 | 58 km | 1088 m | OUI | OUI | |
2018 | Bormes-les-Mimosas, la Route des Crêtes | 2 septembre 2018 | 45 km | 721 m | OUI | OUI | OUI |
Grimaud - La Garde Frénet | 4 septembre 2018 | 35 km | 575 m | OUI | OUI | OUI |
2019
Randonnée | Date | Dist. | Dénivelé | Reportage | Tracé | ||||
Bormes-les-Mimosas, la route des Crêtes | Mercredi 11 sept. | 37 km | 631 m | CLIC | CLIC | ||||
Le Lavandou par la voie verte du litoral varois | Jeudi 12 septembre | 18 km | 247 m | CLIC | CLIC | ||||
Le col du Canadel et le col de Barral | Vendredi 13 septembre | 28 km | 586 m | CLIC | CLIC |
![]() L'abbaye du Thoronet, le 21 juillet 2011 |
|||
Date de création : 27/04/2013 09:40
Dernière modification : 11/10/2013 15:45
Catégorie : - Provence
Page lue 8972 fois