BPF/BCN Brevet des Provinces françaises

Six hauts lieux touristiques ont été sélectionnés par département. Pour participer à ce jeu de piste à vélo, il faut faire tamponner une carte de route (une par département) dans les sites désignés chez un commerçant ou dans un office de tourisme. (Voir le mode d'emploi et le réglement)
Actuellement, j'en suis à 123 sites visités dans 44 départements (11 départements et 6 provinces terminés)
Le Brevet de Cyclotouriste National consiste à visiter un site par département.
Actuellement, j'en suis à 44 départements.
Découvrez les sites que j'ai visités, classés par provinces, à gauche dans le menu Cyclotouriste / Brevet des Provinces Françaises
Cliquez sur les différents liens (verts) pour découvrir les reportages et photos
123 sites visités dans 44 départements
Sites visités, classés par Provinces et Départements
- Cliquer sur la province pour aller vers le détail par départements et par sites BPF
- Cliquer sur le site BPF pour ouvrir sa description, photos et tampons.
Alsace | Artois | Béarn | Bourgogne | Bretagne | Champagne |
Haut-Rhin | Pas-de-Calais | Pyrénées-Atlantiques | |||
Colmar | Aire-sur-la Lys | Ascain | |||
Lac Blanc | Auxi-le-Château | ||||
Cap-Gris-Nez | |||||
Montreuil-sur-Mer | |||||
Mont-Saint-Eloi | |||||
Vieil-Hesdin |
Province | Département | Site BPF | Date BPF |
Alsace | Haut-Rhin | Colmar | 08/05/2008 |
Lac Blanc | 08/05/2008 | ||
Artois | Pas-de-Calais | Aire-sur-la Lys | 24/05/2004 |
Auxi-le-Château | 26/05/2004 | ||
Cap-Gris-Nez | 25/05/2004 | ||
Montreuil-sur-Mer | 25/05/2004 | ||
Mont-Saint-Eloi | 26/05/2004 | ||
Vieil-Hesdin | 26/05/2004 | ||
Béarn | Pyrénées-Atlantiques | Ascain | 19/02/2010 |
Bourgogne | Ain | Bénonces | 21/07/2008 |
Neuville-sur-Ain | 24/06/2013 | ||
Côte d'Or | Alise Sainte-Reine | 05/08/2010 | |
Saint-Seine-l'Abbaye | 05/08/2010 | ||
Saône-et-Loire | Berzé-le-Châtel | 30/08/2009 | |
Solutré-Pouilly | 30/08/2009 | ||
Yonne | Vézelay | 25/06/2011 | |
Bretagne | Ille-et-Vilaine | Cancale | 16/09/2013 |
Morbihan | Belle-Île-en-Mer | 13/09/2013 | |
Josselin | 11/09/2013 | ||
Quiberon | 15/09/2013 | ||
Champagne | Ardennes | Carignan | 11/05/2009 |
Fumay | 27/05/2009 | ||
Grandpré | 06/09/2008 | ||
Hautes Rivières | 28/05/2009 | ||
Monthermé | 27/05/2009 | ||
Signy l'Abbaye | 29/09/2009 | ||
Haute-Marne | Bourbonne-les-Bains | 05/07/2010 | |
Comtat-Venaissin | Vaucluse | Brantes | 04/04/2010 |
Roussillon | 05/11/2009 | ||
Vaison-La-Romaine | 26/03/2016 | ||
Mont Ventoux | 30/09/2016 | ||
Pernes-les-Fontaines | 01/10/2016 | ||
Gordes | 02/10/2016 | ||
Dauphiné | Drôme | Montbrun les Bains | 03/04/2010 |
Hautes-Alpes | Abbaye de Boscodon | 09/07/2004 | |
Col d'Izoard | 16/07/2008 | ||
Col du Lautaret | 30/06/2008 | ||
Le Gioberney | 10/07/2008 | ||
Saint-Etienne-en-Dévoluy | 07/07/2008 | ||
Saint-Véran | 16/07/2008 | ||
Isère | Notre-Dame de la Salette | 28/06/2012 | |
Laffrey | 07/07/2016 | ||
Flandres | Nord | Bavay | 02/09/2004 |
Bergues | 12/08/2004 | ||
Douai | 01/04/2004 | ||
Mont-des-Cats | 08/04/2004 | ||
Saint-Amand-les-Eaux | 15/04/2004 | ||
Trélon | 02/09/2004 | ||
Franche-Comté | Doubs | Nans-sous-Sainte-Anne | 25/06/2009 |
Haute-Saône | Blondefontaine | 05/07/2010 | |
Montigny-les Cherlieu | 05/07/2010 | ||
Jura | Beaume-les-Messieurs | 22/06/2008 | |
Salins les Bains | 25/06/2009 | ||
Guyenne | Aveyron | Conques | 27/09/2011 |
Najac | 29/09/2011 | ||
Lot | Figeac | 25/09/2011 | |
Rocamadour | 30/09/2011 | ||
Saint Cirq Lapopie | 26/09/2011 | ||
Île-de-France | Aisne | Coucy le Château | 10/10/2007 |
Fère en Tardenenois | 11/10/2007 | ||
Guise | 19/08/2008 | ||
La Ferté Milon | 12/10/2007 | ||
Laon | 10/10/2007 | ||
Longpont | 11/10/2007 | ||
Oise | Chaumont-en-Vexin | 19/05/2005 | |
Ermenonville | 18/05/2005 | ||
Morienval | 18/05/2005 | ||
Pierrefonds | 18/05/2005 | ||
Saint-Germer-de-Fly | 20/05/2005 | ||
Songeons / Gerberoy | 20/05/2005 | ||
Languedoc |
Gard | La Roque-sur-Cèze | 15/04/2017 |
Uzès | 31/03/2018 | ||
Limousin | Haute-Vienne | La Jonchère-St-Maurice | 23/09/2011 |
Lorraine | Meuse | Montfaucon d'Argonne | 07/09/2008 |
Vosges | Col de la Schlucht | 08/05/2008 | |
Lyonnais | Rhône | Oingt | 28/08/2009 |
Maine | Mayenne | Lassay les Chateaux | 17/05/2008 |
Marche | Creuse | Châtelus-le-Marcheix | 23/09/2011 |
Nivernais | Nièvre | Lormes | 25/06/2011 |
Normandie |
Calvados | Balleroy | 24/05/2006 |
Orbec | 14/05/2008 | ||
Eure | Beaumont-le Roger | 21/05/2008 | |
Brionne | 21/05/2008 | ||
Lyons-la-Forêt | 20/05/2005 | ||
Manche | Condé-sur-Vire | 24/05/2006 | |
Mont-Saint-Michel | 27/05/2006 | ||
Orne | Bagnoles de l'Orne | 17/05/2008 | |
Carrouges | 17/05/2008 | ||
Longny au Perche | 20/05/2008 | ||
Mortrée | 18/05/2008 | ||
Putanges | 15/05/2008 | ||
Soligny la Trappe | 20/05/2008 | ||
Seine-Maritime | Caudebec-en-Caux | 23/05/2006 | |
Jumièges | 23/05/2006 | ||
Orléanais | Loiret | Beaugency | 24/04/2011 |
Cléry Saint André | 24/04/2011 | ||
Loir-et-Cher | Chambord | 25/04/2011 | |
Picardie |
Somme |
Argoules | 11/09/2006 |
Bray-sur-Somme | 05/10/2006 | ||
Crécy-en-Ponthieu | 11/09/2006 | ||
Le Hourdel | 26/04/2007 | ||
Naours | 05/10/2006 | ||
Pozières | 05/10/2006 | ||
Provence | Alpes-de-Haute-Provence | Col d'Allos | 21/07/2009 |
Col de la Cayolle | 09/07/2009 | ||
Forcalquier | 04/11/2009 | ||
Seyne-les-Alpes | 23/08/2006 | ||
Bouches-du-Rhône | Les Baux-de-Provence | 30/10/2016 | |
Arles | 31/10/2016 | ||
Les Saintes-Maries-de-la-Mer | 01/11/2016 | ||
Cassis | 15/03/2017 | ||
Martigues | 26/06/2017 | ||
Salon-de-Provence | 28/06/2017 | ||
Var | Le Thoronet | 21/07/2011 | |
Collobrières | 07/09/2016 | ||
La Sainte-Baume | 27/09/2017 | ||
Savoie | Savoie | Col de l'Iseran | 01/07/2007 |
Touraine | Indre-et-Loire | Azay le Rideau | 27/04/2011 |
Candes St Martin | 01/05/2011 | ||
Château Renault | 26/04/2011 | ||
Chenonceaux | 30/04/2011 | ||
Chinon | 27/04/2011 | ||
Loches | 28/04/2011 |
Date de création : 08/05/2018 15:57
Catégorie : - BPF: Brevet des Provinces Françaises
Page lue 665 fois