13 - Bouches-du-Rhône
Bouches-du-Rhône, les 6 sites BPF visités
► 2017
| Randonnée | Date | Distance | Dénivelé | Reportage Blog |
Album photos |
Tracé | Sites BPF / BCN |
Cols franchis |
| Cassis et la "Route des Crêtes" | 15/03/2017 | 57 km | 1053 m | OUI | OUI | OUI | Cassis | Col de l'Ange |
| Pas de la Colle | ||||||||
| Embarben - Saint-Chamas | 25/06/2017 | 8 km | 58 m | OUI | OUI | OUI | ||
| Martigues, la Venise de Provence | 26/06/2017 | 77 km | 685 m | OUI | OUI | OUI | Martigues | |
| Salon-de-Provence, depuis Saint-Chamas | 28/06/2017 | 45 km | 465 m | OUI | OUI | OUI | Salon-de-Provence | |
| Col de Bertagne, Massif de la Sainte-Baume | 27/09/2017 | 58 km | 1088 m | OUI | OUI | OUI | La Sainte-Baume (83) | Col de l'Espigoullier |
| Col de la Roussargue | ||||||||
| Col de Bertagne |
► 2016
| Randonnée | Date | Distance | Dénivelé | Reportage Blog |
Album photos |
Tracé | Sites BPF / BCN |
Cols franchis |
| De Saint-Rémy aux Baux-de-Provence | 30/10/2016 | 31 km | 496 m | OUI | OUI | OUI | Les Baux-de-Provence | Pas de Plaines |
| Col de la Vayède | ||||||||
| Col de Sarragan | ||||||||
| Du moulin d'Alphonse Daudet à Arles | 31/10/2016 | 41 km | 199 m | OUI | OUI | OUI | Arles | |
| Les Saintes-Maries-de-la-Mer | 01/11/2016 | 26 km | 30 m | OUI | OUI | OUI | Les Saintes-Maries-de-la-Mer |
Date de création : 16/11/2016 16:57
Catégorie : - Provence
Page lue 6710 fois


.jpg)




