West-Vlanderen (B), Année 2002
2002
Destination | Date | Distance | Reportage Blog |
Nieuwkerke | 20-janv. | 71 km | OUI |
Ypres | 3-mars | 78 km | OUI |
Westvlaamse Bergen route | 21-mars | 110 km | |
Vredesroute | 28-mars | 105 km | |
Dikebus | 25-avr. | 83 km | OUI |
Boeschepe | 16-mai | 107 km | OUI |
Quesnoy sur Deûle, brevet de la ducasse | 19-mai | 93 km | |
Bedevaartroute | 23-mai | 109 km | |
Gitsbergroute | 30-mai | 121 km | |
Zonnebeke | 2-juin | 87 km | OUI |
Kemmel | 9-juin | 81 km | |
Mesen | 20-juin | 47 km | |
Westouter | 4-août | 83 km | OUI |
Tabakroute | 7-août | 60 km | |
Zonnebeke | 13-août | 58 km | |
Wulvergem | 18-août | 79 km | |
Bedevaartroute | 22-août | 115 km | |
Tabakroute | 25-août | 86 km | |
Fleternaroute | 29-août | 137 km | |
Vredesroute | 5-sept. | 110 km | OUI |
Hoppelandroute | 12-sept. | 131 km | |
Westouter | 15-sept. | 79 km | |
Cote 62 | 26-sept. | 79 km | |
Dikebus | 6-oct. | 89 km | |
Gitsbergroute | 10-oct. | 124 km | |
Vredesroute | 24-oct. | 106 km | |
Zandvoorde | 3-nov. | 64 km | OUI |
Bakelandtroute | 7-nov. | 132 km | OUI |
Nieuwkerke | 10-nov. | 77 km | OUI |
Tabakroute | 28-nov. | 90 km | |
Dadizele | 1-déc. | 60 km | OUI |
Date de création : 24/09/2014 15:24
Catégorie : Sorties par régions -
Page lue 26228 fois