West-Vlanderen (B), Année 2000
2000
| Destination | Date | Distance | Blog |
| Zonnebeke | 13-janv. | 66 km | OUI |
| Nieuwkerke | 13-févr. | 64 km | OUI |
| Ypres | 20-févr. | 76 km | |
| Passendale | 16-mars | 77 km | OUI |
| Mesen | 20-mars | 41 km | |
| Mesen | 21-mars | 41 km | |
| Westrozebeke | 30-mars | 100 km | |
| Sud d'Ypres | 2-avr. | 70 km | OUI |
| Tabakroute | 6-avr. | 91 km | |
| Mesen | 10-avr. | 45 km | |
| Mesen | 11-avr. | 41 km | |
| Mesen | 18-avr. | 41 km | OUI |
| Westvlaamse Bergen route | 20-avr. | 100 km | |
| Mont de l'Enclus | 9-mai | 122 km | OUI |
| Mesen | 15-mai | 41 km | |
| Steenwerck | 18-mai | 74 km | |
| Niewport | 21-mai | 206 km | OUI |
| Westvlaamse Bergen route | 25-mai | 95 km | OUI |
| Mesen | 31-mai | 42 km | |
| Kemmel | 11-juin | 84 km | OUI |
| Niewport | 12-juin | 173 km | |
| Collines flamandes (US Wattrelos) | 25-juin | 84 km | |
| Courtrai | 29-juin | 106 km | |
| Schreveroute | 3-août | 126 km | OUI |
| Dikebus | 6-août | 83 km | |
| Ypres | 13-août | 80 km | |
| Mont de l'Enclus | 17-août | 108 km | |
| Monteberg | 20-août | 81 km | |
| Mesen | 22-août | 42 km | |
| Boeschepe | 24-août | 112 km | |
| Mesen | 30-août | 41 km | |
| Tabakroute | 7-sept. | 100 km | OUI |
| 51 ème Brevet des Monts de Flandres | 10-sept. | 164 km | OUI |
| Circuit des Gabelous | 14-sept. | 80 km | OUI |
| Polygone | 17-sept. | 79 km | |
| Mesen | 20-sept. | 44 km | |
| Nieuwkerke | 8-oct. | 71 km | OUI |
| Dikebus | 15-oct. | 79 km | |
| Dadizele | 22-oct. | 76 km | |
| Tabakroute | 9-nov. | 81 km | OUI |
| Kemmel | 16-nov. | 65 km | |
| Westvlaamse Bergen route | 7-déc. | 87 km | OUI |
| Hollebeke | 10-déc. | 60 km |
Date de création : 23/09/2014 14:52
Catégorie : -
Page lue 44652 fois