West-Vlanderen (B), Année 1999
1999
Destination | Date | Dist | Blog |
---|---|---|---|
La Lys, canal de Courtrai | 7 mars | 45 km | OUI |
Zonnebeke | 1er avril | 70 km | OUI |
Randonnée de Pâques (Mouvaux) | 4 avril | 114km | OUI |
Mont des Flandres | 8 avril | 98 km | |
Dikebus | 11 avril | 90 km | |
Mesen | 19 avril | 44 km | OUI |
Mont de l'Enclus | 22 avril | 104 km | |
Mesen | 23 avril | 44 km | |
Westouter | 25 avril | 92 km | |
Mesen | 26 avril | 41 km | |
Dikebus | 3 juin | 85 km | OUI |
Hollebeke | juin6 | 83 km | |
Tabakroute | 10 juin | 50 km | |
Wijtschate | 13 juin | 70 km | |
Boeschepe | 17 juin | 106 km | |
Loker | 24 juin | 90 km | OUI |
Wijtschate | 27 juin | 67 km | |
Passendale | 1er juillet | 93 km | OUI |
Westouter | 4 juillet | 83 km | |
Loker | 9 juillet | 71 km | OUI |
Mont Noir | 15 août | 81 km | |
Kemmel | 19/08/1999 | 60 km | |
Dikebus | 26/08/1999 | 104 km | |
Wijtschate | 29 août | 63 km | |
Damme | 2 septembre | 92 km | OUI |
Cote 62 | 5 septembre | 78 km | |
Brevet des Monts de Flandres | 12 septembre | 164 km | OUI |
Cote 62 | 16 septembre | 101 km | OUI |
Dikebus | 23 septembre | 98 km | OUI |
Courtrai | 30 septembre | 98 km | OUI |
Ypres | 3 octobre | 74 km | OUI |
Westouter | 10 octobre | 84 km | |
Dadizele | 19 octobre | 49 km | OUI |
Zonnebeke | 31 octobre | 74 km | |
Zillebeke | 4 novembre | 85 km | OUI |
Kemmel | 7 novembre | 67 km | |
Dikebus | 25 novembre | 79 km | |
Dadizele | 28 novembre | 65 km | |
Wulvergem | 5 décembre | 73 km | OUI |
Date de création : 23/09/2014 11:16
Catégorie : -
Page lue 33404 fois