1241072 visiteurs
18 visiteurs en ligne
Destination | Date | Distance | Reportages |
Kemmel | 11/01/1998 | 54 km | OUI |
Linselles | 18/01/1998 | 21 km | |
Kemmel | 25/01/1998 | 52 km | |
Kemmel | 15/03/1998 | 50 km | OUI |
Kemmel | 22/03/1998 | 56 km | |
Warneton | 29/03/1998 | 32 km | |
Kemmel | 05/04/1998 | 54 km | OUI |
Vallée de la Course | 11/04/1998 | 53 km | |
Mt rouge, Mt noir | 19/04/1998 | 66 km | |
Brevet des Roses-Bondues | 26/04/1998 | 76 km | |
Mont rouge, Mont noir | 01/05/1998 | 70 km | OUI |
L'échappée belle, Lille-Hardelot | 10/05/1998 | 65 km | OUI |
Vigne | 25/07/1998 | 9 km | OUI |
Vigne | 26/07/1998 | 12 km | |
Linselles | 02/08/1998 | 24 km | OUI |
Linselles | 03/08/1998 | 25 km | |
Linselles | 06/08/1998 | 25 km | |
Linselles | 08/08/1998 | 27 km | |
Warneton | 12/08/1998 | 35 km | |
Embrun, Roc, la Madeleine | 17/08/1998 | 22 km | |
Embrun, Roc, la Madeleine | 18/08/1998 | 23 km | |
Embrun, Roc, la Madeleine | 18/08/1998 | 20 km | |
Embrun, Roc, la Madeleine | 20/08/1998 | 24 km | |
Embrun, Roc, la Madeleine | 21/08/1998 | 23 km | |
Embrun, Roc, la Madeleine | 22/08/1998 | 23 km | |
Embrun, Roc, la Madeleine | 28/08/1998 | 11 km | |
Embrun, Roc, la Madeleine | 29/08/1998 | 17 km | |
Embrun, Roc, la Madeleine | 02/09/1998 | 17 km | OUI |
Embrun, Roc, la Madeleine | 04/09/1998 | 24 km | |
Embrun, Roc, la Madeleine | 05/09/1998 | 25 km | |
Embrun, Roc, la Madeleine | 09/09/1998 | 25 km | |
Embrun, Roc, la Madeleine | 10/09/1998 | 25 km | |
Linselles | 16/09/1998 | 25 km | |
Deulémont | 18/09/1998 | 39 km | |
Kemmel | 20/09/1998 | 51 km | |
Kemmel | 22/09/1998 | 57 km | |
Linselles | 23/09/1998 | 20 km | |
Linselles | 24/09/1998 | 25 km | |
Linselles | 25/09/1998 | 25 km | |
Kemmel | 27/09/1998 | 56 km | |
Linselles | 01/10/1998 | 24 km | OUI |
Linselles | 03/10/1998 | 25 km | |
Kemmel | 05/10/1998 | 59 km | |
Canal Courtrai | 06/10/1998 | 44 km | |
Kemmel | 09/10/1998 | 58 km | |
Mesen | 12/10/1998 | 43 km | |
Linselles | 13/10/1998 | 25 km | |
Deulémont | 14/10/1998 | 35 km | |
Deulémont | 15/10/1998 | 35 km | |
Mt rouge, Mt noir | 18/10/1998 | 69 km | |
Deulémont | 19/10/1998 | 34 km | |
Linselles | 20/10/1998 | 25 km | |
Deulémont | 21/10/1998 | 34 km | |
Linselles | 23/10/1998 | 25 km | |
Kemmel | 25/10/1998 | 59 km | |
Wervick | 26/10/1998 | 27 km | |
Linselles | 28/10/1998 | 24 km | |
Nieuwkerke | 01/11/1998 | 71 km | OUI |
warneton | 04/11/1998 | 27 km | |
warneton | 08/11/1998 | 38 km | |
warneton | 09/11/1998 | 25 km | |
warneton | 10/11/1998 | 26 km | |
Mesen | 11/11/1998 | 50 km | |
warneton | 12/11/1998 | 26 km | |
Deulémont | 15/11/1998 | 43 km | |
Deulémont | 17/11/1998 | 32 km | |
Deulémont | 27/11/1998 | 33 km | |
Loker | 29/11/1998 | 66 km | |
Vigne | 21/12/1998 | 17 km | OUI |
Loker | 27/12/1998 | 64 km | |
warneton | 28/12/1998 | 32 km | |
Linselles | 29/12/1998 | 24 km |
Pour cette fameuse année 1998, le bilan est de :
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !